Magias De Paladin
MagiasNome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
Ethereal Spear | exori con | - | 23 | 25 |
Protect Party | utamo mas sio | - | 32 | Varia |
Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
Divine Healing | exura san | - | 35 | 210 |
Divine Missile | exori san | Holy | 40 | 20 |
Enchant Spear | exeta con | - | 45 | 350 |
Divine Caldera | exevo mas san | Holy | 50 | 180 |
Swift Foot | utamo tempo san | - | 55 | 400 |
Sharpshooter | utito tempo san | - | 60 | 450 |
Runas
Imagem | Nome | Spell | Level Mínimo | Custo de Mana |
Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | |
Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | |
Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | |
Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | |
Desintegrate | adito tera | 21 | 200 | |
Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | |
Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | |
Holy Missile | adori san | 27 | 300 | |
Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | |
Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 |